Dary
Svou pozornost již tradičně směřuji i na charitu. Dávám proto k dispozici seznam darů, které jsem v loňském a letošním roce poskytl občanům na řešení obtížné sociální situace, a organizacím na veřejně prospěšné účely.
2010
| občan M.Ř. | 2 000 Kč |
|---|---|
| občan M.D. | 3 000 Kč |
| občan J.H. | 3 000 Kč |
| občan Z.Š. | 3 000 Kč |
| občan J.J. | 3 000 Kč |
| vstupenky pro nejstarší účastníky plesu ČSSD v JČ | 2 000 Kč |
| občan V.L. | 3 000 Kč |
| Spolek žen - Rouské | 5 000 Kč |
| ÚOS ČČK Ústí nad Labem | 1 000 Kč |
| občan L.P. | 10 800 Kč |
| Obecní úřad Vendryně | 500 Kč |
| občan Z.B | 3 000 Kč |
| mladí manželé | 3 000 Kč |
| Kapka naděje (společně s manželkou) | 30 000 Kč |
| Svaz neslyšících a nedoslýchavých - p. Zámečník | 10 000 Kč |
| občan J.J. | 3 000 Kč |
| Služby soc. péče TEREZA | 3 000 Kč |
| Hospic Anežky České | 5 000 Kč |
| Rada starčích církve česk. Husitské | 2 000 Kč |
| Soukromý psí Azyl Rita | 5 000 Kč |
| občan M.D. | 2 000 Kč |
| občan M.Č. | 7 000 Kč |
| DDM Štětí - dětský den v Počeplicích | 7 000 Kč |
| občan E.G. | 10 000 Kč |
| Soukromý psí Azyl Rita | 5 000 Kč |
| Celkem | 131 300 Kč |
2009
| Diakonie a misie CČSH | 5000 Kč |
|---|---|
| Masarykova dem. Strana - pomník Milady Horákové | 10000 Kč |
| Český rybářský svaz - ceny pro děti | 5000 Kč |
| Neslyšící bez naděje | 10000 Kč |
| Svaz květinářů a floristů | 5000 Kč |
| občan O.A. | 4000 Kč |
| Domov soc. služeb Vlašská | 500 Kč |
| občan A.Z. | 6000 Kč |
| občan A. N. | 2000 Kč |
| občan O.A. | 3000 Kč |
| občan H.V. | 5000 Kč |
| občan M.Z. | 4000 Kč |
| občan J.B. | 3000 Kč |
| občan M.Č | 3000 Kč |
| občan M.Č. - dar notebook | 10000 Kč |
| občan L.S. | 5000 Kč |
| občan W.C. | 30 000 Kč |
| občan L. H. | 5000 Kč |
| občan M.S. | 7000 Kč |
| občan V.P. | 3000 Kč |
| Občanské sdružení "Brněnská úrazovka | 10000 Kč |
| Fotbalisté Kunín | 30000 Kč |
| Oblastní charita Červený kostelec | 500 Kč |
| Domov na zámku Bystré | 5 000 Kč |
| doprava pro děti z DD | 10 000 Kč |
| občan A.P. | 4 000 Kč |
| Farní charita Prachatice | 3 000 Kč |
| CČSH | 3 000 Kč |
| občan M.Z. | 5 000 Kč |
| SPMP ČR | 7 000 Kč |
| občan M.V. | 3 000 Kč |
| Maxi Kings | 10 000 Kč |
| Úřad oblastního spolku Českého červeného kříže - Ústí nad Labem | 1 000 Kč |
| Celkem | 217 000 Kč |
Omluva Jaroslava Kubery
Vážený pane předsedo, dne 22. března 2010 v odpoled...
Jiří Paroubek navštívil chráněnou dílnu Drutěva
Předseda ČSSD Jiří Paroubek dnes navštívil, v rámci Mezinárodního dne invalidů (19. 3.),...
ARCHIV ČLÁNKŮ