Dary
Dary za rok 2012 Dary za rok 2011 Dary za rok 2010
Dary za rok 2012
| 1. | HANDICAP Žatec | 3 000,00 Kč |
| 2. | občan J.K. - "Dobrý skutek" | 3 000,00 Kč |
| 3. | občanka L.H. - "Dobrý skutek" | 7 000,00 Kč |
| 4. | výlet dětí z dětského domova Krásná Lípa do Prahy do divadla | 14 907,00 Kč |
Dary za rok 2011
| 1. | Spolek žen Rouské | 5 000,00 Kč |
| 2. | občan MZ | 5 000,00 Kč |
| 3. | Dům dětí a mládeže Štětí | 4 000,00 Kč |
| 4. | TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší | 5 321,00 Kč |
| 5. | Masarykovo demokratické hnutí | 1 000,00 Kč |
| 6. | občan IP | 2 500,00 Kč |
| 7. | Hospic Anežky České | 2 000,00 Kč |
| 8. | Nadační fond Gaudeamus | 2 000,00 Kč |
| 9. | Rada starších církve českosl. husitské | 2 000,00 Kč |
| 10. | Sdružení tělesně postižených Česká Lípa | 3 000,00 Kč |
| 11. | občanka IP | 2 000,00 Kč |
| 12. | dětský rybářský tábor | 5 000,00 Kč |
| 13. | autobus pro dětský domov - do ZOO Praha | 6 086,00 Kč |
| 14. | Pražská diecéze CČSH (13.7.2011) | 1 000,00 Kč |
| 15. | příspěvek na vydání Moravského historického sborníku - Ročenky MNK | 2 000,00 Kč |
| 16. | Spol. pro podporu lidí s ment. postižením | 2 000,00 Kč |
| 17. | Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - pan R. Z. | 10 000,00 Kč |
| 18. | Útulek pro zvířata v nouzi Mělník | 5 000,00 Kč |
| 19. | Občanské sdružení Help Roma | 10 000,00 Kč |
| 20. | občanka LH - "Dobrý skutek" | 7 000,00 Kč |
| 21. | Rada starších církve českosl. husitské | 2 000,00 Kč |
| 22. | občanka BS | 2 000,00 Kč |
| 23. | Zvířecí pohoda o.s. | 5 000,00 Kč |
| 24. | Klokánek Teplice | 5 000,00 Kč |
| 25. | Lékaři bez hranic | 1 100,00 Kč |
| 26. | občanka AK | 5 000,00 Kč |
| celkem | 102 007,00 Kč |
Dary za rok 2010
| 1. | občan M.Ř. | 2 000,00 Kč |
| 2. | občan M.D. | 3 000,00 Kč |
| 3. | občan J.H. | 3 000,00 Kč |
| 4. | občan Z.Š. | 3 000,00 Kč |
| 5. | občan J.J. | 3 000,00 Kč |
| 6. | vstupenky pro nejstarší účastníky plesu ČSSD v JČ | 2 000,00 Kč |
| 7. | občan V.L. | 3 000,00 Kč |
| 8. | Spolek žen - Rouské | 5 000,00 Kč |
| 9. | ÚOS ČČK Ústí nad Labem | 1 000,00 Kč |
| 10. | občan L.P. | 10 800,00 Kč |
| 11. | Obecní úřad Vendryně | 500,00 Kč |
| 12. | občan Z.B | 3 000,00 Kč |
| 13. | mladí manželé | 3 000,00 Kč |
| 14. | Kapka naděje | 30 000,00 Kč |
| 15. | Svaz neslyšících a nedoslýchavých - p. Zámečník | 10 000,00 Kč |
| 16. | občan J.J. | 3 000,00 Kč |
| 17. | Služby soc. péče TEREZA | 3 000,00 Kč |
| 18. | Hospic Anežky České | 5 000,00 Kč |
| 19. | Rada starčích církve česk. Husitské Praha 10 | 2 000,00 Kč |
| 20. | Soukromý psí Azyl Rita | 5 000,00 Kč |
| 21. | občan M.D. | 2 000,00 Kč |
| 22. | občan M.Č. | 7 000,00 Kč |
| 23. | DDM Štětí - dětský den v Počeplicích | 7 000,00 Kč |
| 24. | občan E.G. | 10 000,00 Kč |
| 25. | Soukromý psí Azyl Rita | 5 000,00 Kč |
| 26. | občan A. M. | 10 000,00 Kč |
| 27. | Asociace poskytovatelů hosp. péče | 2 000,00 Kč |
| 28. | občané V. K. a F. K. | 25 000,00 Kč |
| 29. | obec Heřmanov | 25 000,00 Kč |
| 30. | Nadační fond Gaudeamus | 2 000,00 Kč |
| 31. | Rada starčích církve česk. Husitské Praha 10 | 1 000,00 Kč |
| 32. | Rada starčích církve česk. Husitské Radotín | 2 000,00 Kč |
| 33. | Farní charita Prachatice | 1 000,00 Kč |
| 34. | Neslyšící bez naděje | 5 000,00 Kč |
| celkem | 204 300,00 Kč | |

